Планирование доходов и расходов на 12 месяцев с целями по накоплениям
Годовой финансовый планер помогает спланировать бюджет на весь год. Вносите доходы и расходы по категориям помесячно, отслеживайте накопления и сравнивайте с целью.
Для всех, кто хочет контролировать личные финансы и планировать бюджет на год вперёд.
Планирование доходов и расходов на 12 месяцев с целями по накоплениям
| Годовой финансовый планер | |||||||||
| Категория | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен |
| ДОХОДЫ | |||||||||
| Зарплата | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ |
| Подработка | |||||||||
| Инвестиции | |||||||||
| Прочие доходы | |||||||||
| Итого доходы | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ | 80,000 ₽ |
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Жильё | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ | 25,000 ₽ |
| Продукты | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ | 15,000 ₽ |
| Транспорт | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| Связь | |||||||||
| Здоровье | |||||||||
| Одежда | |||||||||
| Развлечения | |||||||||
| Образование | |||||||||
| Подписки | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||
| Итого расходы | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ | 45,000 ₽ |
| Накопления (доход − расход) | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ | 35,000 ₽ |
| Итоги за год | |||||||||
| Всего доходы | 960,000 ₽ | ||||||||
| Всего расходы | 540,000 ₽ | ||||||||
| Итого накоплено | 420,000 ₽ | ||||||||
| Цель по накоплениям | 200000 | ₽ | |||||||
| Формат | xlsx |
|---|---|
| Совместимость | Excel |
| Язык | Русский |
Бесплатно. Без регистрации. Открывается в Excel и Google Sheets.
О шаблоне