Ежедневный мониторинг прибыльности каждого товара
Премиум-инструмент для ежедневного учёта продаж и прибыльности по каждому SKU. Вводите заказы, выкупы и возвраты — таблица автоматически рассчитывает P&L по товарам, недельные тренды и аналитику возвратов.
Активные селлеры с несколькими товарами. Замените кучу таблиц на одну источник истины по каждому товару.
Ежедневный трекер продаж, прибыли и возвратов по каждому товару на маркетплейсе
| 📋 Инструкция | |||
| Трекер продаж и P&L по SKU | |||
| Описание: | |||
| Ежедневный трекер для учёта продаж на маркетплейсе. Отслеживает заказы, выкупы, возвраты, рассчитывает P&L по каждому товару (SKU), показывает недельные тренды и позволяет анализировать прибыльность каждого товара. | |||
| 📑 Листы в файле | |||
| 1) Справочник SKU — Заведите товары с указанием цены, себестоимости и комиссий | |||
| 2) Ежедневные продажи — Ежедневно вносите данные о продажах, выкупах и возвратах | |||
| 3) P&L по SKU — Отслеживайте прибыль и убыток по каждому товару | |||
| 4) Недельный дашборд — Анализируйте недельные тренды и динамику | |||
| Как пользоваться: | |||
| 1) Заведите товары в справочник SKU с указанием цены и комиссий | |||
| 2) Ежедневно вносите данные о продажах в лист «Ежедневные продажи» | |||
| 3) Отслеживайте P&L по каждому товару в листе «P&L по SKU» | |||
| 4) Анализируйте недельные тренды в листе «Недельный дашборд» | |||
| Жёлтые ячейки — поля для ввода ваших данных. Остальные ячейки содержат формулы. | |||
| Создано ExcelPack.ru | |||
| Поддержка: support@excelpack.ru | |||
| Формат | xlsx |
|---|---|
| Совместимость | Excel |
| Язык | Русский |
| Категория | Маркетплейсы |
Бесплатно. Без регистрации. Открывается в Excel и Google Sheets.
О шаблоне